HDS 90 jaar strand lichtletters.jpg HDS huldiging kampioenen medailles.jpg HDS jeugd met sproeier.jpg HDS Jeugd prijsuitreiking.jpg HDS Roy Jansen Veld.jpg

MO18-2

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Bleiswijk MO18-1 14 33 10 3 1
2 Kieviten MO18-1 14 30 10 0 4
3 Wateringse veld MO18-1 14 28 8 4 2
4 Westland MO18-2 14 25 7 4 3
5 Rijswijk MO18-2 14 16 5 1 8
6 HDS MO18-2 14 15 4 3 7
7 Cartouche MO18-3 14 7 2 1 11
8 Leiden MO18-3 14 6 2 0 12

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021
Rijswijk MO18-2 Wateringse veld MO18-1 0-6
Leiden MO18-3 Bleiswijk MO18-1 1-2
HDS MO18-2 Kieviten MO18-1 4-3
Cartouche MO18-3 Westland MO18-2 1-4
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Westland MO18-2 Rijswijk MO18-2 2-4
Kieviten MO18-1 Leiden MO18-3 6-3
Bleiswijk MO18-1 Cartouche MO18-3 5-0
Wateringse veld MO18-1 HDS MO18-2 1-1
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Leiden MO18-3 HDS MO18-2 2-5
Westland MO18-2 Wateringse veld MO18-1 1-1
Cartouche MO18-3 Kieviten MO18-1 0-5
Rijswijk MO18-2 Bleiswijk MO18-1 1-1
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
HDS MO18-2 Cartouche MO18-3 3-1
Kieviten MO18-1 Rijswijk MO18-2 3-2
Bleiswijk MO18-1 Westland MO18-2 1-1
Wateringse veld MO18-1 Leiden MO18-3 8-1
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Rijswijk MO18-2 HDS MO18-2 4-1
Westland MO18-2 Kieviten MO18-1 4-1
Cartouche MO18-3 Leiden MO18-3 2-0
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021
Bleiswijk MO18-1 Wateringse veld MO18-1 2-1
ZATERDAG 12 MAART 2022
Leiden MO18-3 Rijswijk MO18-2 2-4
Kieviten MO18-1 Bleiswijk MO18-1 0-4
HDS MO18-2 Westland MO18-2 1-1
Cartouche MO18-3 Wateringse veld MO18-1 0-7
ZATERDAG 19 MAART 2022
Bleiswijk MO18-1 HDS MO18-2 7-3
Rijswijk MO18-2 Cartouche MO18-3 2-1
Westland MO18-2 Leiden MO18-3 5-1
Wateringse veld MO18-1 Kieviten MO18-1 1-0
ZATERDAG 26 MAART 2022
Bleiswijk MO18-1 Leiden MO18-3 5-3
Kieviten MO18-1 HDS MO18-2 7-1
Westland MO18-2 Cartouche MO18-3 4-0
Wateringse veld MO18-1 Rijswijk MO18-2 6-2
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Rijswijk MO18-2 Westland MO18-2 0-3
Leiden MO18-3 Kieviten MO18-1 0-5
HDS MO18-2 Wateringse veld MO18-1 0-2
Cartouche MO18-3 Bleiswijk MO18-1 1-2
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Wateringse veld MO18-1 Westland MO18-2 1-1
Kieviten MO18-1 Cartouche MO18-3 2-0
HDS MO18-2 Leiden MO18-3 1-3
WOENSDAG 13 APRIL 2022
Bleiswijk MO18-1 Rijswijk MO18-2 8-2
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Westland MO18-2 Bleiswijk MO18-1 0-5
Leiden MO18-3 Wateringse veld MO18-1 0-2
Rijswijk MO18-2 Kieviten MO18-1 2-4
Cartouche MO18-3 HDS MO18-2 1-1
ZATERDAG 14 MEI 2022
Leiden MO18-3 Cartouche MO18-3 6-0
Kieviten MO18-1 Westland MO18-2 4-2
HDS MO18-2 Rijswijk MO18-2 2-1
Wateringse veld MO18-1 Bleiswijk MO18-1 3-3
ZATERDAG 21 MEI 2022
Wateringse veld MO18-1 Cartouche MO18-3 7-2
Westland MO18-2 HDS MO18-2 8-1
Rijswijk MO18-2 Leiden MO18-3 2-1
Bleiswijk MO18-1 Kieviten MO18-1 0-3
ZATERDAG 28 MEI 2022
Cartouche MO18-3 Rijswijk MO18-2 1-0
HDS MO18-2 Bleiswijk MO18-1 0-6
Kieviten MO18-1 Wateringse veld MO18-1 1-0
Leiden MO18-3 Westland MO18-2 0-1