| Trainingsschema zondag 5 september 2010 18:06 |
| Maandag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Heren 2 | Martine van Schie | A | ||
| trimmers | Etienne Cosijn Etienne Cosijn |
AB | ||
| Dinsdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Dames 1 | Peter Feenstra | AB | ||
| Dames 2 | Albert de Bruïne | A | ||
| Heren 1 | Jeroen Bijl | AB | ||
| Heren 4 | vacature | AB | ||
| Heren 3 | vacature | B | ||
| Woensdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Dames 4 | Wouter de Mooij | A | ||
| Dames Veterinnen A | Yvette Kloosterman | B | ||
| Heren Vet LA | vacature | A | ||
| Heren VetLB | vacature | A | ||
| Donderdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Dames 1 | Peter Feenstra | AB | ||
| Dames 5 | Reinier Selman | A | ||
| Dames 2 | Albert de Bruïne | A | ||
| Heren 2 | Paul de Waal | B | ||
| Heren 1 | Jeroen Bijl | AB | ||
| Dames 3 | vacature | B | ||
| Heren VetA | Job Bossers | B | ||
| Vrijdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Dames 1 | Peter Feenstra | A | ||


