| Trainingsschema zondag 5 september 2010 17:56 |
| Maandag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Meisjes D1 | Caroline Bossers | A | ||
| Meisjes 8E1 | Etienne Cosijn | A | ||
| Meisjes D3 | Etienne Cosijn | A | ||
| Jongens C3 | Tim Boerema | B | ||
| Meisjes A4 | Sabina van Ockenburg | A | ||
| Meisjes A3 | Sabina van Ockenburg | B | ||
| meisjes C5 | Caroline Bossers | A | ||
| Meisjes B4 | Martin Bijl | B | ||
| Meisjes B2 | Etienne Cosijn | A | ||
| Dinsdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Jongens D2 | Timo Bennen | A | ||
| Meisjes D2 | Kim Plasmans | B | ||
| Jongens D1 | Jip de Jong | A | ||
| Meisjes C1 | Maaike Vreeswijk | B | ||
| Meisjes C3 | Anne de Veen | A | ||
| Meisjes C4 | Daniek Poldermans | A | ||
| Jongens A1 | Martine van Schie | A | ||
| Meisjes B1 | Reinier Selman | B | ||
| Jongens C1 | André van Riel | B | ||
| Meisjes C2 | Valérie Bossers | B | ||
| Meisjes A2 | Olivier Koeton | A | ||
| Jongens B1 | Reinier Selman | B | ||
| Meisjes D5 | Maaike van der Ven | A | ||
| Jongens A2 | Jip de Jong | B | ||
| Meisjes A1 | Albert de Bruďne | A | ||
| Woensdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Jongens F 1 | Caroline Bossers | AB | ||
| Jongens F 2 | Caroline Bossers | AB | ||
| Meisjes F1 | Caroline Bossers | AB | ||
| Meisjes F2 | Caroline Bossers | AB | ||
| Meisjes F3 | Caroline Bossers | AB | ||
| Jongens 8E2 | Ellen van der Linden | B | ||
| Meisjes 8E2 | Caroline Bossers | A | ||
| Meisjes 8E3 | Etienne Cosijn | A | ||
| Jongens 8E1 | Ellen van der Linden | B | ||
| Meisjes D1 | Caroline Bossers | A | ||
| Meisjes D3 | Etienne Cosijn | B | ||
| Meisjes D4 | David Jacobus Costa | A | ||
| Jongens D3 | Freddy Dekker | B | ||
| MD6 Trainingsteam | Lars Knijnenburg | A | ||
| Jongens B2 | Bram Strookman | A | ||
| Meisjes C2 | Etienne Cosijn | B | ||
| Jongens C2 | Robert Sinjorgo | A | ||
| Meisjes B2 | André den Breejen | A | ||
| Meisjes B4 | Martin Bijl | B | ||
| Donderdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Jongens B1 | Nienke Tigchelaar | A | ||
| Meisjes B1 | Reinier Selman Sebastiaan van Wijk |
B | ||
| Jongens D1 | Jip de Jong Eric-Jan Anneveld |
A | ||
| Meisjes D2 | Jip de Rond | A | ||
| Meisjes C4 | vacature | B | ||
| Meisjes C1 | Ilona Bakker Ief van Zwet |
A | ||
| Jongens C1 | Mats Schimmelpenningh André van Riel |
B | ||
| Meisjes A2 | Hugo Heuterman | B | ||
| meisjes C5 | Anne Steenbakkers | A | ||
| Meisjes B3 | Jip de Jong | B | ||
| Jongens B4 | Sebastiaan van Wijk | B | ||
| Jongens B3 | Job Bossers | A | ||
| Vrijdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Jongens D2 | Timo Bennen Joost van der Hoff |
A | ||
| Meisjes D5 | Miriam Busstra Maaike van der Ven |
B | ||
| Jongens E3 | Femke Kloosterman | A | ||
| Meisjes E4 | Lone Maasland | A | ||
| Meisjes E7 | Joke Hillenaar | B | ||
| Meisjes E8 | Joke Hillenaar | B | ||
| Jongens 8E2 | Damien Kolfoort Jelle Mulders |
A | ||
| Meisjes 8E2 | Patou Vellekoop Irene Verheul |
A | ||
| Meisjes E5 | Melvin Kruijne Jurriaan van Spronsen |
B | ||
| Meisjes E6 | Pam Heutinck Francesca van Oostrom |
B | ||
| Meisjes C3 | Valérie Bossers | A | ||
| Jongens B2 | Bram Strookman | B | ||
| Jongens C2 | Koen de Veen | A | ||
| Jongens D3 | Laurens Bruijs | B | ||
| Meisjes 8E1 | Lone Maasland | A | ||
| Meisjes 8E3 | vacature | A | ||
| Jongens 8E1 | Femke Kloosterman | B | ||
| Meisjes D4 | David Jacobus Costa | B | ||
| Meisjes A1 | Han Zeelen | A | ||
| Jongens A1 | Martine van Schie | B | ||
| Jongens C3 | Tim Boerema | A | ||
| MD6 Trainingsteam | Lars Knijnenburg | B | ||


