Wedstrijdschema


Vergeten? Onthoud mij

Statistieken

woensdag 19 juni 2013
Aantal leden (info) 961
Nu online 21
Leden met @ 98,3%
SMS Bereik (teams) 69,2%
Onze scoordeelshop

Vandaag jarig

Geen jarigen vandaag

Clubprestaties

overall greengeelred
week greengeelred

overall: 48% |week: 47%

terug naar vorige pagina



Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Ring Pass Delft H1 22 60 19 3 0 133 35
2 Myra H1 22 48 15 3 4 96 48
3 DSHC H1 22 45 14 3 5 71 49
4 Amstelveen H1 22 43 13 4 5 84 47
5 Groen-Geel H1 22 35 10 5 7 78 68
6 Roomburg H1 22 35 10 5 7 66 60
7 Alecto H1 22 27 7 6 9 52 50
8 Derby H1 22 23 7 2 13 48 71
9 Zoetermeer H1 22 22 7 1 14 59 72
10 Pollux H1 22 19 5 4 13 41 81
11 HDS H1 22 18 5 3 14 37 106
12 Alphen H1 22 1 0 1 21 26 104

  Alecto H1 DSHC H1 Groen -Geel H1 Room burg H1 Myra H1 Ring Pass Delft H1 HDS H1 Derby H1 Amste lveen H1 Zoete rmeer H1 Pollux H1 Alphen H1
Alecto H1   1-2 2-4 1-2 1-1 2-2 2-2 3-2 1-4 2-1 3-1 5-0
DSHC H1 4-1   3-3 3-3 2-1 0-6 4-0 4-1 2-1 5-4 5-3 6-2
Groen-Geel H1 4-3 1-1   3-3 4-5 1-6 7-0 4-3 1-5 4-4 2-1 5-1
Roomburg H1 2-1 1-6 3-7   2-3 3-4 5-0 2-3 3-3 2-1 1-1 6-1
Myra H1 4-2 5-4 7-2 0-1   3-5 12-1 3-1 5-5 9-3 6-2 4-1
Ring Pass Delft H1 2-2 6-2 5-4 6-1 2-2   18-0 7-0 3-2 5-1 9-0 4-1
HDS H1 3-3 0-5 3-2 4-4 2-6 1-8   4-2 1-2 1-2 2-1 4-2
Derby H1 3-3 0-2 5-6 2-3 4-2 2-8 3-1   2-2 1-4 6-2 3-1
Amstelveen H1 4-1 5-3 5-2 5-3 1-2 3-5 5-1 5-0   4-2 3-3 6-1
Zoetermeer H1 2-5 1-4 1-2 3-6 2-3 2-5 6-3 1-2 5-4   7-1 4-2
Pollux H1 0-2 3-1 2-2 2-5 0-6 2-9 5-0 3-1 0-5 2-1   3-3
Alphen H1 1-6 1-3 0-8 1-5 1-7 1-8 2-4 1-2 1-5 0-2 2-4  

Uitslagen
ZONDAG 2 SEPTEMBER 2012
.. Groen-Geel H1 Myra H1 4-5
.. DSHC H1 Ring Pass Delft H1 0-6
.. Derby H1 Pollux H1 6-2
.. Roomburg H1 Alphen H1 6-1
.. HDS H1 Alecto H1 3-3
.. Amstelveen H1 Zoetermeer H1 4-2
ZONDAG 9 SEPTEMBER 2012
.. Ring Pass Delft H1 Derby H1 7-0
.. Myra H1 Amstelveen H1 5-5
.. Alphen H1 HDS H1 2-4
.. Pollux H1 Groen-Geel H1 2-2
.. Alecto H1 DSHC H1 1-2
.. Zoetermeer H1 Roomburg H1 3-6
ZONDAG 16 SEPTEMBER 2012
.. Derby H1 Alecto H1 3-3
.. DSHC H1 HDS H1 4-0
.. Zoetermeer H1 Alphen H1 4-2
.. Roomburg H1 Myra H1 2-3
.. Amstelveen H1 Pollux H1 3-3
.. Groen-Geel H1 Ring Pass Delft H1 1-6
ZONDAG 23 SEPTEMBER 2012
.. Myra H1 Zoetermeer H1 9-3
.. Alecto H1 Groen-Geel H1 2-4
.. Alphen H1 DSHC H1 1-3
.. Pollux H1 Roomburg H1 2-5
.. Ring Pass Delft H1 Amstelveen H1 3-2
.. HDS H1 Derby H1 4-2
ZONDAG 30 SEPTEMBER 2012
.. Roomburg H1 Ring Pass Delft H1 3-4
.. Amstelveen H1 Alecto H1 4-1
.. Groen-Geel H1 HDS H1 7-0
.. Myra H1 Alphen H1 4-1
.. Zoetermeer H1 Pollux H1 7-1
.. Derby H1 DSHC H1 0-2
ZONDAG 7 OKTOBER 2012
.. Alecto H1 Roomburg H1 1-2
.. DSHC H1 Groen-Geel H1 3-3
.. Alphen H1 Derby H1 1-2
.. HDS H1 Amstelveen H1 1-2
.. Ring Pass Delft H1 Zoetermeer H1 5-1
.. Pollux H1 Myra H1 0-6
ZONDAG 14 OKTOBER 2012
.. Amstelveen H1 DSHC H1 5-3
.. Roomburg H1 HDS H1 5-0
.. Groen-Geel H1 Derby H1 4-3
.. Pollux H1 Alphen H1 3-3
.. Myra H1 Ring Pass Delft H1 3-5
.. Zoetermeer H1 Alecto H1 2-5
ZONDAG 21 OKTOBER 2012
.. Derby H1 Amstelveen H1 2-2
.. Alphen H1 Groen-Geel H1 0-8
.. Ring Pass Delft H1 Pollux H1 9-0
.. DSHC H1 Roomburg H1 3-3
.. HDS H1 Zoetermeer H1 1-2
.. Alecto H1 Myra H1 1-1
ZONDAG 28 OKTOBER 2012
.. Amstelveen H1 Groen-Geel H1 5-2
.. Ring Pass Delft H1 Alphen H1 4-1
.. Myra H1 HDS H1 12-1
.. Roomburg H1 Derby H1 2-3
.. Pollux H1 Alecto H1 0-2
.. Zoetermeer H1 DSHC H1 1-4
ZONDAG 4 NOVEMBER 2012
.. DSHC H1 Myra H1 2-1
.. Alecto H1 Ring Pass Delft H1 2-2
.. Groen-Geel H1 Roomburg H1 3-3
.. Amstelveen H1 Alphen H1 6-1
ZONDAG 11 NOVEMBER 2012
.. Roomburg H1 Amstelveen H1 3-3
.. Pollux H1 DSHC H1 3-1
.. Myra H1 Derby H1 3-1
.. Zoetermeer H1 Groen-Geel H1 1-2
.. Alphen H1 Alecto H1 1-6
.. Ring Pass Delft H1 HDS H1 18-0
DINSDAG 13 NOVEMBER 2012
.. HDS H1 Pollux H1 2-1
ZONDAG 18 NOVEMBER 2012
.. Ring Pass Delft H1 DSHC H1 6-2
.. Alecto H1 HDS H1 2-2
.. Alphen H1 Roomburg H1 1-5
.. Zoetermeer H1 Amstelveen H1 5-4
.. Myra H1 Groen-Geel H1 7-2
.. Pollux H1 Derby H1 3-1
ZONDAG 25 NOVEMBER 2012
.. Derby H1 Ring Pass Delft H1 2-8
.. HDS H1 Alphen H1 4-2
.. DSHC H1 Alecto H1 4-1
.. Roomburg H1 Zoetermeer H1 2-1
.. Groen-Geel H1 Pollux H1 2-1
.. Amstelveen H1 Myra H1 1-2
ZONDAG 2 DECEMBER 2012
.. Derby H1 Zoetermeer H1 1-4
ZONDAG 10 MAART 2013
.. Ring Pass Delft H1 Groen-Geel H1 5-4
.. Pollux H1 Amstelveen H1 0-5
.. Myra H1 Roomburg H1 0-1
.. Alphen H1 Zoetermeer H1 0-2
.. HDS H1 DSHC H1 0-5
.. Alecto H1 Derby H1 3-2
ZONDAG 17 MAART 2013
.. Roomburg H1 Pollux H1 1-1
.. Groen-Geel H1 Alecto H1 4-3
.. Derby H1 HDS H1 3-1
.. DSHC H1 Alphen H1 6-2
.. Zoetermeer H1 Myra H1 2-3
.. Amstelveen H1 Ring Pass Delft H1 3-5
ZONDAG 24 MAART 2013
.. Ring Pass Delft H1 Roomburg H1 6-1
.. Alecto H1 Amstelveen H1 1-4
.. DSHC H1 Derby H1 4-1
.. Alphen H1 Myra H1 1-7
.. Pollux H1 Zoetermeer H1 2-1
ZONDAG 7 APRIL 2013
.. Groen-Geel H1 DSHC H1 1-1
.. Derby H1 Alphen H1 3-1
.. Myra H1 Pollux H1 6-2
.. Zoetermeer H1 Ring Pass Delft H1 2-5
.. Roomburg H1 Alecto H1 2-1
.. Amstelveen H1 HDS H1 5-1
DONDERDAG 11 APRIL 2013
.. HDS H1 Groen-Geel H1 3-2
ZONDAG 14 APRIL 2013
.. Derby H1 Groen-Geel H1 5-6
.. HDS H1 Roomburg H1 4-4
.. Alecto H1 Zoetermeer H1 2-1
.. Ring Pass Delft H1 Myra H1 2-2
.. Alphen H1 Pollux H1 2-4
.. DSHC H1 Amstelveen H1 2-1
ZONDAG 21 APRIL 2013
.. Pollux H1 Ring Pass Delft H1 2-9
.. Myra H1 Alecto H1 4-2
.. Zoetermeer H1 HDS H1 6-3
.. Roomburg H1 DSHC H1 1-6
.. Amstelveen H1 Derby H1 5-0
.. Groen-Geel H1 Alphen H1 5-1
ZONDAG 28 APRIL 2013
.. DSHC H1 Zoetermeer H1 5-4
.. Derby H1 Roomburg H1 2-3
.. HDS H1 Myra H1 2-6
.. Alphen H1 Ring Pass Delft H1 1-8
.. Groen-Geel H1 Amstelveen H1 1-5
.. Alecto H1 Pollux H1 3-1
ZONDAG 5 MEI 2013
.. Roomburg H1 Groen-Geel H1 3-7
.. Myra H1 DSHC H1 5-4
.. Pollux H1 HDS H1 5-0
.. Ring Pass Delft H1 Alecto H1 2-2
.. Alphen H1 Amstelveen H1 1-5
.. Zoetermeer H1 Derby H1 1-2
ZONDAG 12 MEI 2013
.. Groen-Geel H1 Zoetermeer H1 4-4
.. Alecto H1 Alphen H1 5-0
.. Amstelveen H1 Roomburg H1 5-3
.. HDS H1 Ring Pass Delft H1 1-8
.. Derby H1 Myra H1 4-2
.. DSHC H1 Pollux H1 5-3

Het complete wedstrijdschema van de poule

Verkaart GroepOckenburgh Free Kick
Rabobank Hockey World League Semi-Final 2013