| Stand in de poule | |||||||||
| Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
| 1 | Leonidas D1 | 22 | 59 | 19 | 2 | 1 | 74 | 18 | |
| 2 | Leiden D1 | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 70 | 21 | |
| 3 | Zwart-Wit D1 | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 65 | 27 | |
| 4 | HUDITO D1 | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 61 | 40 | |
| 5 | IJssel D1 | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 48 | 45 | |
| 6 | Groen-Geel D1 | 22 | 28 | 9 | 1 | 12 | 46 | 54 | |
| 7 | Spirit D1 | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 36 | 51 | |
| 8 | Bennebroek D1 | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 45 | 53 | |
| 9 | Pelikaan D1 | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 27 | 48 | |
| 10 | HDS D1 | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 25 | 56 | |
| 11 | DSHC D1 | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 38 | 51 | |
| 12 | Alphen D1 | 22 | 2 | 0 | 2 | 20 | 25 | 96 | |
| HUDITO D1 | Peli kaan D1 | Groen -Geel D1 | Leiden D1 | DSHC D1 | Zwar t-Wit D1 | IJssel D1 | Benne broek D1 | Spirit D1 | HDS D1 | Alphen D1 | Leon idas D1 | |
| HUDITO D1 | 2-0 | 2-1 | 5-4 | 1-1 | 0-1 | 4-3 | 4-4 | 3-0 | 4-0 | 10-0 | 0-2 | |
| Pelikaan D1 | 2-6 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | |
| Groen-Geel D1 | 2-2 | 4-1 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 3-4 | 1-3 | 2-0 | 3-0 | 5-3 | 0-3 | |
| Leiden D1 | 3-2 | 8-0 | 3-0 | 4-1 | 3-2 | 1-0 | 5-1 | 5-1 | 4-0 | 3-0 | 1-3 | |
| DSHC D1 | 3-3 | 4-0 | 2-3 | 0-1 | 1-7 | 3-5 | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 5-1 | 0-2 | |
| Zwart-Wit D1 | 6-2 | 4-0 | 6-0 | 0-0 | 3-3 | 2-3 | 4-2 | 4-0 | 4-0 | 7-2 | 1-1 | |
| IJssel D1 | 0-2 | 1-2 | 7-2 | 0-4 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 1-4 | |
| Bennebroek D1 | 3-3 | 1-1 | 5-1 | 1-3 | 3-1 | 2-4 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 6-0 | 3-3 | |
| Spirit D1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 4-0 | 5-1 | 3-1 | 0-3 | |
| HDS D1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 2-4 | 1-0 | 1-7 | |
| Alphen D1 | 0-3 | 1-4 | 1-7 | 0-7 | 2-3 | 0-1 | 3-3 | 3-3 | 1-5 | 2-3 | ||
| Leonidas D1 | 4-0 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 5-1 | 7-0 | 2-0 | 8-1 |
| Uitslagen | ||||
| ZONDAG 2 SEPTEMBER 2012 | ||||
| .. | Spirit D1 | Groen-Geel D1 | 2-1 | |
| .. | HUDITO D1 | Pelikaan D1 | 2-0 | |
| .. | Leiden D1 | Bennebroek D1 | 5-1 | |
| .. | DSHC D1 | IJssel D1 | 3-5 | |
| .. | Alphen D1 | Leonidas D1 | 2-3 | |
| .. | Zwart-Wit D1 | HDS D1 | 4-0 | |
| ZONDAG 9 SEPTEMBER 2012 | ||||
| .. | Pelikaan D1 | Alphen D1 | 3-1 | |
| .. | IJssel D1 | HUDITO D1 | 0-2 | |
| .. | Groen-Geel D1 | DSHC D1 | 2-0 | |
| .. | Bennebroek D1 | Spirit D1 | 0-2 | |
| .. | HDS D1 | Leiden D1 | 0-4 | |
| .. | Leonidas D1 | Zwart-Wit D1 | 1-2 | |
| ZONDAG 16 SEPTEMBER 2012 | ||||
| .. | Alphen D1 | IJssel D1 | 0-1 | |
| .. | Spirit D1 | Leiden D1 | 2-2 | |
| .. | DSHC D1 | Bennebroek D1 | 0-0 | |
| .. | HUDITO D1 | Groen-Geel D1 | 2-1 | |
| .. | Zwart-Wit D1 | Pelikaan D1 | 4-0 | |
| .. | Leonidas D1 | HDS D1 | 2-0 | |
| ZONDAG 23 SEPTEMBER 2012 | ||||
| .. | HDS D1 | Spirit D1 | 2-4 | |
| .. | Pelikaan D1 | Leonidas D1 | 0-2 | |
| .. | Leiden D1 | DSHC D1 | 4-1 | |
| .. | Bennebroek D1 | HUDITO D1 | 3-3 | |
| .. | Groen-Geel D1 | Alphen D1 | 5-3 | |
| .. | IJssel D1 | Zwart-Wit D1 | 1-2 | |
| ZONDAG 30 SEPTEMBER 2012 | ||||
| .. | DSHC D1 | Spirit D1 | 2-1 | |
| .. | Leonidas D1 | IJssel D1 | 3-0 | |
| .. | Pelikaan D1 | HDS D1 | 0-0 | |
| .. | HUDITO D1 | Leiden D1 | 5-4 | |
| .. | Alphen D1 | Bennebroek D1 | 3-3 | |
| .. | Zwart-Wit D1 | Groen-Geel D1 | 6-0 | |
| ZONDAG 7 OKTOBER 2012 | ||||
| .. | HDS D1 | DSHC D1 | 3-1 | |
| .. | IJssel D1 | Pelikaan D1 | 1-2 | |
| .. | Bennebroek D1 | Zwart-Wit D1 | 2-4 | |
| .. | Leiden D1 | Alphen D1 | 3-0 | |
| .. | Spirit D1 | HUDITO D1 | 1-1 | |
| .. | Groen-Geel D1 | Leonidas D1 | 0-3 | |
| ZONDAG 14 OKTOBER 2012 | ||||
| .. | Zwart-Wit D1 | Leiden D1 | 0-0 | |
| .. | Alphen D1 | Spirit D1 | 3-3 | |
| .. | IJssel D1 | HDS D1 | 2-3 | |
| .. | Pelikaan D1 | Groen-Geel D1 | 3-2 | |
| .. | Leonidas D1 | Bennebroek D1 | 5-1 | |
| ZONDAG 21 OKTOBER 2012 | ||||
| .. | Leiden D1 | Leonidas D1 | 1-3 | |
| .. | HDS D1 | HUDITO D1 | 0-2 | |
| .. | Groen-Geel D1 | IJssel D1 | 3-4 | |
| .. | Spirit D1 | Zwart-Wit D1 | 2-2 | |
| .. | Bennebroek D1 | Pelikaan D1 | 1-1 | |
| .. | DSHC D1 | Alphen D1 | 5-1 | |
| ZONDAG 28 OKTOBER 2012 | ||||
| .. | IJssel D1 | Bennebroek D1 | 3-1 | |
| .. | Groen-Geel D1 | HDS D1 | 3-0 | |
| .. | Alphen D1 | HUDITO D1 | 0-3 | |
| .. | Zwart-Wit D1 | DSHC D1 | 3-3 | |
| .. | Leonidas D1 | Spirit D1 | 7-0 | |
| .. | Pelikaan D1 | Leiden D1 | 0-1 | |
| DONDERDAG 1 NOVEMBER 2012 | ||||
| .. | HUDITO D1 | DSHC D1 | 1-1 | |
| ZONDAG 4 NOVEMBER 2012 | ||||
| .. | Bennebroek D1 | Groen-Geel D1 | 5-1 | |
| .. | Alphen D1 | HDS D1 | 1-5 | |
| .. | HUDITO D1 | Zwart-Wit D1 | 0-1 | |
| .. | DSHC D1 | Leonidas D1 | 0-2 | |
| .. | Spirit D1 | Pelikaan D1 | 1-0 | |
| .. | Leiden D1 | IJssel D1 | 1-0 | |
| ZONDAG 11 NOVEMBER 2012 | ||||
| .. | IJssel D1 | Spirit D1 | 3-1 | |
| .. | Pelikaan D1 | DSHC D1 | 0-0 | |
| .. | HDS D1 | Bennebroek D1 | 0-1 | |
| .. | Leonidas D1 | HUDITO D1 | 4-0 | |
| .. | Groen-Geel D1 | Leiden D1 | 1-3 | |
| .. | Zwart-Wit D1 | Alphen D1 | 7-2 | |
| ZONDAG 18 NOVEMBER 2012 | ||||
| .. | Leonidas D1 | Alphen D1 | 8-1 | |
| .. | Pelikaan D1 | HUDITO D1 | 2-6 | |
| .. | HDS D1 | Zwart-Wit D1 | 0-0 | |
| .. | IJssel D1 | DSHC D1 | 2-1 | |
| .. | Groen-Geel D1 | Spirit D1 | 2-0 | |
| .. | Bennebroek D1 | Leiden D1 | 1-3 | |
| ZONDAG 25 NOVEMBER 2012 | ||||
| .. | Leiden D1 | HDS D1 | 4-0 | |
| .. | Spirit D1 | Bennebroek D1 | 4-0 | |
| .. | Zwart-Wit D1 | Leonidas D1 | 1-1 | |
| .. | Alphen D1 | Pelikaan D1 | 1-4 | |
| .. | DSHC D1 | Groen-Geel D1 | 2-3 | |
| .. | HUDITO D1 | IJssel D1 | 4-3 | |
| ZONDAG 10 MAART 2013 | ||||
| .. | Bennebroek D1 | DSHC D1 | 3-1 | |
| .. | Groen-Geel D1 | HUDITO D1 | 2-2 | |
| .. | IJssel D1 | Alphen D1 | 3-1 | |
| .. | Pelikaan D1 | Zwart-Wit D1 | 1-1 | |
| .. | HDS D1 | Leonidas D1 | 1-7 | |
| .. | Leiden D1 | Spirit D1 | 5-1 | |
| ZONDAG 17 MAART 2013 | ||||
| .. | Alphen D1 | Groen-Geel D1 | 1-7 | |
| .. | HUDITO D1 | Bennebroek D1 | 4-4 | |
| .. | DSHC D1 | Leiden D1 | 0-1 | |
| .. | Spirit D1 | HDS D1 | 5-1 | |
| .. | Leonidas D1 | Pelikaan D1 | 3-0 | |
| .. | Zwart-Wit D1 | IJssel D1 | 2-3 | |
| ZONDAG 24 MAART 2013 | ||||
| .. | Groen-Geel D1 | Zwart-Wit D1 | 1-0 | |
| .. | Bennebroek D1 | Alphen D1 | 6-0 | |
| .. | Leiden D1 | HUDITO D1 | 3-2 | |
| .. | Spirit D1 | DSHC D1 | 2-3 | |
| .. | IJssel D1 | Leonidas D1 | 1-4 | |
| ZONDAG 7 APRIL 2013 | ||||
| .. | DSHC D1 | HDS D1 | 2-3 | |
| .. | Pelikaan D1 | IJssel D1 | 2-2 | |
| .. | Leonidas D1 | Groen-Geel D1 | 3-2 | |
| .. | Alphen D1 | Leiden D1 | 0-7 | |
| .. | HUDITO D1 | Spirit D1 | 3-0 | |
| .. | Zwart-Wit D1 | Bennebroek D1 | 4-2 | |
| ZONDAG 14 APRIL 2013 | ||||
| .. | DSHC D1 | HUDITO D1 | 3-3 | |
| .. | Leiden D1 | Zwart-Wit D1 | 3-2 | |
| .. | Groen-Geel D1 | Pelikaan D1 | 4-1 | |
| .. | HDS D1 | IJssel D1 | 1-4 | |
| .. | Bennebroek D1 | Leonidas D1 | 3-3 | |
| .. | Spirit D1 | Alphen D1 | 3-1 | |
| DINSDAG 16 APRIL 2013 | ||||
| .. | HDS D1 | Pelikaan D1 | 1-2 | |
| ZONDAG 21 APRIL 2013 | ||||
| .. | Alphen D1 | DSHC D1 | 2-3 | |
| .. | IJssel D1 | Groen-Geel D1 | 7-2 | |
| .. | Pelikaan D1 | Bennebroek D1 | 2-2 | |
| .. | HUDITO D1 | HDS D1 | 4-0 | |
| .. | Zwart-Wit D1 | Spirit D1 | 4-0 | |
| .. | Leonidas D1 | Leiden D1 | 2-1 | |
| ZONDAG 28 APRIL 2013 | ||||
| .. | Leiden D1 | Pelikaan D1 | 8-0 | |
| .. | Bennebroek D1 | IJssel D1 | 2-1 | |
| .. | HDS D1 | Groen-Geel D1 | 1-3 | |
| .. | HUDITO D1 | Alphen D1 | 10-0 | |
| .. | Spirit D1 | Leonidas D1 | 0-3 | |
| .. | DSHC D1 | Zwart-Wit D1 | 1-7 | |
| ZONDAG 5 MEI 2013 | ||||
| .. | Zwart-Wit D1 | HUDITO D1 | 6-2 | |
| .. | IJssel D1 | Leiden D1 | 0-4 | |
| .. | Groen-Geel D1 | Bennebroek D1 | 1-3 | |
| .. | Pelikaan D1 | Spirit D1 | 4-1 | |
| .. | Leonidas D1 | DSHC D1 | 3-2 | |
| .. | HDS D1 | Alphen D1 | 1-0 | |
| ZONDAG 12 MEI 2013 | ||||
| .. | Alphen D1 | Zwart-Wit D1 | 2-3 |
Nog niet definitief. Wel opgenomen in stand. |
| .. | Bennebroek D1 | HDS D1 | 1-3 | |
| .. | Leiden D1 | Groen-Geel D1 | 3-0 | |
| .. | HUDITO D1 | Leonidas D1 | 0-2 | |
| .. | DSHC D1 | Pelikaan D1 | 4-0 | |
| .. | Spirit D1 | IJssel D1 | 1-2 | |
| Het complete wedstrijdschema van de poule |


























